Lupta antiteroristă în Târgu Neamț, la 1940
În vara anului 1940, vestul Europei se afla deja sub talpa nazistă. România pierduse o treime din teritoriu și populație și se pregătea pentru un eventual război cu URSS.
În acest sens instituțiile de siguranță ale statului au elaborat un plan de reprimare a elementelor teroriste infiltrate pe calea aerului sau pe cea terestră.
Astfel de planuri erau elaborare și la nivelul micilor localități așa cum reiese dintr-un document al Comisariatului de Poliție Târgu Neamț, plan de măsuri care se baza și pe rețeaua de informatori exitenți la nivelul orașului pe cartiere.
Redăm mai jos tabelul cu acești informatori ai Siguranței și aria lor de responsabilitate.
Nr. Crt. | Numele și prenumele | Domiciliu | Postul/Sectorul de supravegheat |
1 | Goian C.C. | Str. Mănăstirea Neamț | Șef sector 1 |
2 | Pipirigeanu Ion | Blebea | Informator mahala Blebea |
3 | Ion A. Toma | Blebea | Informator mahala Blebea |
4 | Ion Isache Irimia | Humulești | Informator Humulești |
5 | Bumbea Gheorghe | Bejeni | Informator Bejeni |
6 | Crețu V. Ion | Str. Ștefan cel Mare | Șef sector 2 |
7 | Ravu Gh. Gheorghe | Str. Ștefan cel Mare | Informator oraș |
8 | Sfetcu Ion | Str. Radu Teohari | Informator oraș |
9 | Popovici Constantin | Str. Carol al II-lea | Informator oraș |
10 | Vasile Dochiță Moraru | Condreni | Informator Condreni |
11 | Roșu Gh. Ion | Str. Bogdan Vodă | Informator Țuțuieni |
12 | Bumbea I. Ion | Țuțuieni | Informator Țuțuieni |
13 | Budu Nicolae | Pometea | Șef sector 3 |
14 | Ropotă Gheorghe | Pârâul Ursului | Informator Pârâul Ursului |
15 | Constantin Ilinca | Pârâul Ursului | Informator Pârâul Ursului |
16 | Davidescu Ion | Pârâul Ursului | Informator Pârâul Ursului |
17 | Paraschiv Grigori | Str. Vulturului | Informator Monument-Pometea |
18 | Carata Nicolae | Pometea | Informator Monument-Pometea |
Prof. Emanuel Bălan
Sursa- SJAN Neamț, Fond Comisariatul de Poliție Tîrgu Neamț, dosar 25/1940, f. 45.